T.v.E. Wisseltrofeeverkiezing | |||||
Op de feestavond is er traditiegetrouw ook de verkiezing van de sportman | |||||
van het jaar van MC Son, een prijs die is ingesteld als eerbetoon aan | |||||
Tiny van Erp, omdat hij zoveel voor de club gedaan heeft. | |||||
“Er mag gestemd worden door de leden mits aanwezig op de feestavond”. | |||||
Plus minus altijd 5 a 6 genomineerde. | |||||
TVE Wisseltrofee | NK = Nederlands Kampioen | ||||
2001 | Hans Vogels | knmv | NK Enduro | ||
2002 | John Peeters | knmv | NK Enduro Nat. | ||
2003 | Daan Groen | knmv | NK 250 cc Open Klasse | ||
2004 | Hans Vogels | knmv | NK Enduro | ||
2005 | Hans Vogels | knmv | NK Enduro | ||
2006 | Hans Vogels | knmv | NK Enduro | ||
2007 | Hans Vogels | knmv | NK Enduro | ||
2008 | Hans Vogels | knmv | NK Enduro | ||
2009 | Danny van Hoof | mon | 1e Pl. MC Son/Oirschot 50 cc | ||
2010 | Danny van Hoof | mon | 2e Pl. Landelijk 1e Pl. MC Son | ||
2011 | Bas van Kaathoven | mc son | 1e Pl. MC Son | ||
2012 | Gerard de Rooy | 1e Plaats Dakar | |||
2013 | Rudy van de Heuvel | mon | 3e Plaats DMX Zuid Son | ||
2014 | John Roestenburg | knmv | 2e Plaats Enduro 125 cc | ||
2015 | John Roestenburg | knmv | 2e Plaats Enduro 125 cc | ||
2016 | Danny van Hoof | mon | NK Senioren MX 2 | ||
2017 | Danny van Hoof | mon | NK Nationalen MX 2 | ||
2018 | Carlos Hulsen | knmv | NK 250 cc Open Klasse | ||
2019 2023 |
Carlos Hulsen Ryan Witlox |
knmv knmv |
NK CUP 250cc NK CUP 500cc |
TvE WisseltroffeeMcsonbeheer2024-02-06T17:33:25+01:00